| Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
|---|---|---|---|---|
| S******************* | 8029.65 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 7266.36 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 11947.48 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 14085.45 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 7542.63 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 3072.4 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 1106.61 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 1259.11 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 1485.1 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 893.08 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 202.68 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 257.61 | 30.08.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 611.86 | 30.12.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
| S******************* | 312.04 | 30.12.2020 | 22.07.2024 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia