Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
J******************* | 524.52 | 07.08.2013 | 29.09.2022 | Nevybavená |
P****************** | 534 | 24.10.2023 | 11.06.2024 | Nevybavená |
P****************** | 4985.6 | 15.10.2023 | 11.06.2024 | Nevybavená |
P****************** | 1118.8 | 10.10.2023 | 11.06.2024 | Nevybavená |
P****************** | 849.9 | 12.07.2023 | 11.06.2024 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia