| Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
|---|---|---|---|---|
| U*********** | 86.4 | 18.09.2020 | 18.07.2024 | Nevybavená |
| U*********** | 72 | 24.08.2020 | 18.07.2024 | Nevybavená |
| U*********** | 194.4 | 19.08.2020 | 18.07.2024 | Nevybavená |
| U*********** | 259.2 | 29.07.2020 | 18.07.2024 | Nevybavená |
| U*********** | 235.2 | 17.07.2020 | 18.07.2024 | Nevybavená |
| U*********** | 536.4 | 04.07.2020 | 18.07.2024 | Nevybavená |
| U*********** | 1466.4 | 28.06.2020 | 18.07.2024 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia