Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
---|---|---|---|---|
C************************************************************* | 1367.69 | 09.07.2021 | 15.03.2023 | Nevybavená |
C************************************************************* | 184.1 | 16.07.2021 | 15.03.2023 | Nevybavená |
C************************************************************* | 165.6 | 16.07.2021 | 15.03.2023 | Nevybavená |
C************************************************************* | 662.4 | 25.08.2021 | 15.03.2023 | Nevybavená |
C************************************************************* | 1627.2 | 27.09.2021 | 15.03.2023 | Nevybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia