| Veriteľ | Dĺžna suma (€) | Dátum splatnosti | Vytvorený | Nevybavená/Vybavená |
|---|---|---|---|---|
| E************ | 1452.75 | 03.01.2019 | 16.12.2024 | Nevybavená |
| M******************* | 5000 | 24.01.2025 | 10.04.2025 | Nevybavená |
| I************************ | 450 | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Vybavená |
| I************************ | 2571.24 | 25.03.2025 | 05.05.2025 | Nevybavená |
| I************************ | 1379 | 06.01.2025 | 05.05.2025 | Vybavená |
V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.
Registrácia